程力威牌CLW5080GXWFD6型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6520,6080×2080,2120,2290,2330×2650,3229(mm) |
底盘型号: | FD1081W63K6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 22/17(°) |
额定质量: | 3230(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1590(mm) |
整备质量: | 4850(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 YCY30165-60 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2289 2970 2970 2970 |
96/130 121/164 103/140 118/160 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1690,1780(mm) |
轴距: | 3360,3800 | 后轮距: | 1590,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3 |
轴荷: | 3000/5275 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车装有取力器,真空泵等专用装置;介质:液态污物,罐体有效容积:4.23立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3700×1300,其中直线段长3000mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390;整车长/轴距对应关系为(mm):6520/3800,6080/3360; 随底盘选装驾驶室,选装导流罩对应整车高度为3229mm,ABS型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |