程力威牌CLW5070TXC6CD型吸尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸: | 6200×2100×2500(mm) |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 1970(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1765(mm) |
整备质量: | 5200(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,1466(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1508,1440(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8+7 |
轴荷: | 2600/4700 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 此车为路面吸尘专用车辆,专用装置为吸尘器.左右侧面防护为专用装置吸尘设备代替,后下部防护材质为Q235A碳钢,后下部防护与大梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机最大净功率:83kw.随底盘选装驾驶室及扩展轮辋外观.选装无扫盘结构. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |